Přehled aktuálních cen a podmínek pro všechny typy digitálních vinět v České republice. Ceny jsou stanoveny zákonem a platí pro celý rok 2024. Níže najdete také podrobnou matici výběru pro různé scénáře použití.
310 Kč
Platnost: 1 den
00:00 – 23:59
510 Kč
Platnost: 10 dní
od zvoleného data
440 Kč
Platnost: 30 dní
od zvoleného data
1 500 Kč
Platnost: 365 dní
od zvoleného data
Tato matice vám pomůže vybrat správný typ viněty podle vašeho konkrétního scénáře použití. Přejděte na přehled služeb pro podrobný popis každého typu.
| Scénář použití | Jednodenní 310 Kč |
Desetidenní 510 Kč |
Měsíční 440 Kč |
Roční 1 500 Kč |
Doporučení |
|---|---|---|---|---|---|
| Jednorázová cesta (1 den) | ★★★ | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ | Jednodenní |
| Víkendový výlet (2–3 dny) | ★★☆ | ★★★ | ★☆☆ | ★☆☆ | Desetidenní |
| Dovolená (7–10 dní) | ★☆☆ | ★★★ | ★★☆ | ★☆☆ | Desetidenní |
| Pracovní cesty (2–3× měsíčně) | ★☆☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ | Měsíční / Roční |
| Sezónní práce (3 měsíce) | ★☆☆ | ★☆☆ | ★★★ | ★★☆ | Měsíční (3×) |
| Denní dojíždění do práce | ★☆☆ | ★☆☆ | ★★☆ | ★★★ | Roční |
| Obchodní cestující (50+ dní/rok) | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ | ★★★ | Roční |
| Cizinec projíždějící ČR | ★★★ | ★★☆ | ★☆☆ | ★☆☆ | Jednodenní / Desetidenní |
| Řidič elektromobilu (výjimka) | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | Ověřte výjimku; jinak Roční |
| Nákladní vozidlo do 3,5 t | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | Roční (při pravidelném provozu) |
| Historické vozidlo (veteran) | ★★★ | ★★☆ | ★☆☆ | ★☆☆ | Jednodenní / Desetidenní |
| Motocykl (sezóna) | ★☆☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ | Měsíční (sezóna) / Roční |
★★★ = Nejvhodnější volba | ★★☆ = Vhodná alternativa | ★☆☆ = Nevhodné nebo neekonomické
Stále si nejste jistí? Přejděte na přehled služeb pro podrobný popis každého typu viněty, nebo se podívejte na časté dotazy. Svěřit se s maticí výběru →